2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları.
Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 31.03.2017 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir.
Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
DÖVİZİN CİNSİ | (I) DÖVİZ ALIŞ | (II) EFEKTİF ALIŞ |
1 Amerikan Doları | 3,6386 | 3,6361 |
1 Euro | 3,9083 | 3,9055 |
1 Avustralya Doları | 2,7825 | 2,7697 |
1 İngiliz Sterlini | 4,5169 | 4,5137 |
1 Danimarka Kronu | 0,52452 | 0,52415 |
1 İsveç Kronu | 0,40724 | 0,40696 |
1 İsviçre Frangı | 3,6437 | 3,6383 |
100 Japon Yeni | 3,2666 | 3,2545 |
1 Kanada Doları | 2,7246 | 2,7145 |
1 Kuveyt Dinarı | 11,8698 | 11,6917 |
1 Norveç Kronu | 0,42563 | 0,42533 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 0,97025 | 0,96297 |
0 Comments