2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.09.2018 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir.
Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
DÖVİZİN CİNSİ | (I) DÖVİZ ALIŞ | (II) EFEKTİF ALIŞ |
Amerikan Doları | 5,99020 | 5,98600 |
Euro | 6,95050 | 6,94570 |
Avustralya Doları | 4,31170 | 4,29180 |
İngiliz Sterlini | 7,80790 | 7,80240 |
Danimarka Kronu | 0,93067 | 0,93002 |
İsveç Kronu | 0,67211 | 0,67164 |
İsviçre Frangı | 6,12110 | 6,11190 |
Japon Yeni | 5,26840 | 5,24890 |
Kanada Doları | 4,59550 | 4,57850 |
Kuveyt Dinarı | 19,64190 | 19,34730 |
Norveç Kronu | 0,73185 | 0,73134 |
Suudi Arabistan Riyali | 1,59730 | 1,58530 |
0 Comments