2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.06.2019 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir.
Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
DÖVİZİN CİNSİ | (I) DÖVİZ ALIŞ | (II) EFEKTİF ALIŞ |
ABD Doları | 5,7551 | 5,7510 |
Avustralya Doları | 4,0248 | 4,0062 |
Danimarka Kronu | 0,87629 | 0,87568 |
Euro | 6,5507 | 6,5462 |
İngiliz Sterlini | 7,2855 | 7,2804 |
İsviçre Frangı | 5,8894 | 5,8806 |
İsveç Kronu | 0,61812 | 0,61769 |
Kanada Doları | 4,3893 | 4,3731 |
Kuveyt Dinarı | 18,8630 | 18,5800 |
Norveç Kronu | 0,67407 | 0,67360 |
Suudi Arabistan Riyali | 1,5345 | 1,5230 |
Japon Yeni | 5,3317 | 5,3119 |
0 Comments