2020 Yılı II. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.06.2020 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir. Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
Saygılarımızla,
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | (I) Döviz Alış | (II) Efektif Alış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 6,8422 | 6,8374 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,6953 | 4,6738 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 1,0327 | 1,0319 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 7,7082 | 7,7028 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8,4282 | 8,4223 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 7,2161 | 7,2053 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0,73177 | 0,73126 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 5,0035 | 4,9850 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 22,1033 | 21,7717 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0,70528 | 0,70478 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,8240 | 1,8103 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 6,3674 | 6,3438 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 3,9188 | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 1,5822 | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0,09723 | |
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0,01620 | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0,96148 | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,04060 | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 1,8684 |
0 Comments